VEHICLE SPECIFICATIONS
운송차량 제원
주요 화물 차량의 적재함 크기와 권장 적재 정보를 한눈에 확인하세요.VEHICLE GUIDE
주요 화물차량 제원 안내
차량 연식과 제작사에 따라 실제 제원이 달라질 수 있으므로 배차 전 상담을 권장합니다.
표를 좌우로 밀어 전체 제원을 확인하세요.
| 차종 | 차폭 | 적재함 길이 | 권장 높이 | 파렛 적재 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 1톤 | 1.60m | 2.80m | 1.70m | 약 2파렛 |
| 1.4톤 | 1.63m | 3.00m | 1.70m | 약 2파렛 |
| 2.5톤 | 1.89m | 4.20m | 2.10m | 약 3파렛 |
| 3.5톤 | 2.05m | 4.40m | 2.20m | 약 4파렛 |
| 5톤 | 2.28m | 6.20m | 2.40m | 약 10파렛 |
| 5톤축 | 2.30m | 7.40m | 2.20m | 약 12파렛 |
| 11톤 | 2.35m | 9.20m | 2.50m | 약 14파렛 |
| 18·25톤 | 2.35m | 10.00m | 2.50m | 약 18파렛 |
※ 위 제원은 대표적인 참고 수치입니다. 정확한 적재 가능 여부는 화물 크기·무게·상차 방식 확인 후 안내해 드립니다.
빠른 배차 상담
1644-0784